| ログ | 001〜020 | 021〜040 | 041〜060 |
| 詳細 レポ |
001〜020 | 021〜040 | 041〜060 |
| ダイブNo. | 年月日 | 場所 | ダイビング ポイント | 潜行開始 時刻 | 潜行終了 時刻 | 潜行時間 (min) | 平均深度 (m) | 最大深度 (m) | 最低水温 (℃) | 透明度 (m) | ダイビング内容 |
| 001 | 2007/3/13 | モルディブ カニフィノール | LOHI OUTSIDE | 10:00 | 11:00 | 60 | 9 | 12 | 30 | 25〜30 | 人生初ダイブ。PSDコース海洋実習1本目,ボート 詳細は→こちら 海亀×6,ナポレオンフィッシュ×3,ウツボ×1 |
| 002 | 2007/3/13 | モルディブ カニフィノール | DISCO | 15:00 | 16:00 | 60 | 10 | 12 | 30 | 25〜30 | PSDコース海洋実習2本目,ボート 詳細は→こちら 呼吸中の海亀,特大ナポレオンフィッシュ×1,ウツボ×1 PADI SCUBA ダイバー誕生! |
| 003 | 2007/6/24 | 越前 | LOG前 | 11:18 | 12:04 | 46 | 5.2 | 7.2 | 21.9 | 6 | OWDコース海洋実習3本目,ビーチ レポートは→こちら |
| 004 | 2007/6/24 | 越前 | LOG前 | 13:33 | 14:20 | 47 | 5.2 | 7.2 | 20.6 | 6 | OWDコース海洋実習4本目,ビーチ レポートは→こちら OPEN WATER ダイバー誕生! |
| 005 | 2007/7/14 | 越前 | LOG前 | 11:14 | 11:58 | 44 | 5.2 | 10 | 24 | 6 | AOWコース1本目,PPB1本目,ビーチ レポートは→こちら |
| 006 | 2007/7/14 | 越前 | LOG前 | 14:04 | 14:44 | 40 | 6 | 13.1 | 23.9 | 5 | AOWコース2本目,ナチュラリスト1本目,ビーチ レポートは→こちら |
| 007 | 2007/7/14 | 越前 | LOG前 | 19:04 | 19:59 | 30 | 5.3 | 8 | 23.9 | - | AOWコース3本目,ナイトダイブ1本目,ビーチ レポートは→こちら |
| 008 | 2007/7/15 | 越前 | LOG前 | 09:46 | 10:34 | 48 | 5.4 | 7.9 | 23.9 | 5 | AOWコース4本目,ナビゲーション1本目,ビーチ レポートは→こちら |
| 009 | 2007/7/15 | 越前 | トンボ渡り | 12:23 | 12:57 | 34 | 12.2 | 20 | 21.7 | 15 | AOWコース5本目,ディープ1本目,ビーチ レポートは→こちら ADVANCED OPEN WATER ダイバー誕生! |
| 010 | 2007/8/4 | 敦賀 | ビーチクラブ前 | 10:28 | 11:10 | 42 | 6.3 | 14.9 | 24.4 | 5 | 初ファンダイブ。初ビーチ レポートは→こちら |
| 011 | 2007/8/4 | 敦賀 | ビーチクラブ前 | 12:46 | 13:20 | 34 | 5.4 | 10.3 | 24.6 | 4 | レポートは→こちら |
| 012 | 2007/8/11 | サイパン | Lao-Lao Beach | 13:44 | 14:34 | 50 | 9.0 | 15.6 | 30.8 | 10〜20 | サイパン初ダイブ,ビーチ ウェイト4kg レポートは→こちら |
| 013 | 2007/8/11 | サイパン | Lao-Lao Beach | 15:47 | 16:46 | 59 | 9.4 | 17.5 | 30.7 | 10〜20 | レポートは→こちら |
| 014 | 2007/8/14 | テニアン | Tinian Grotto | 9:41 | 10:22 | 41 | 14.4 | 21.8 | 30.6 | 30 | テニアン初ダイブ,ボート ウェイト4kg レポートは→こちら |
| 015 | 2007/8/14 | テニアン | Dump-Cove | 11:31 | 12:25 | 54 | 12.2 | 21.0 | 30.8 | 30 | レポートは→こちら |
| 016 | 2007/8/15 | サイパン | Banzai | 9:37 | 10:17 | 40 | 15.6 | 27.1 | 30.5 | 40 | サイパンでの初ボートダイブ ウェイト4kg レポートは→こちら |
| 017 | 2007/8/15 | サイパン | Spot-Light | 11:18 | 12:00 | 42 | 14.0 | 20.7 | 30.4 | 40 | ウェイト3kg レポートは→こちら |
| 018 | 2007/9/2 | 越前 | トンボ渡り | 10:21 | 10:57 | 36 | 7.5 | 12.8 | 28.7 | 12 | ウェイト4kg−オーバーウェイト レポートは→こちら |
| 019 | 2007/9/2 | 越前 | トンボ渡り | 12:09 | 12:49 | 40 | 14.0 | 16.6 | 28.7 | 15 | ウェイト4kg−オーバーウェイト レポートは→こちら |
| 020 | 2007/9/23 | 白先海洋 公園 | シャクシの浜 | 13:00 | 13:45 | 45 | 3.9 | 6.9 | 28.4 | 7-8 | My重器材デビュー 排気バルブ・プチトラブル ウェイト3kg(参考記録) レポートは→こちら |
| No.001〜020までの合計潜水時間 | 14:49 | . | |||||||||
| ダイブNo. | 年月日 | 場所 | ダイビング ポイント | 潜行開始 時刻 | 潜行終了 時刻 | 潜行時間 (min) | 平均深度 (m) | 最大深度 (m) | 最低水温 (℃) | 透明度 (m) | ダイビング内容 |
| 021 | 2007/9/23 | 白先海洋 公園 | シャクシの浜 | 15:00 | 15:35 | 35 | 4.5 | 7.4 | 28.4 | 5 | My重器材デビュー 排気バルブ・プチトラブル ウェイト2kg(参考記録) レポートは→こちら |
| 022 | 2007/10/7 | 越前 | トンボ渡り | 10:37 | 11:19 | 42 | 9.3 | 19.3 | 25.8 | 10 | 初ドライスーツ レポートは→こちら |
| 023 | 2007/10/7 | 越前 | LOG前 | 13:31 | 14:03 | 32 | 6.2 | 11.8 | 25.9 | 10 | 初ドライスーツ レポートは→こちら |
| 024 | 2007/12/9 | 甲賀 | 里中ロック | 9:53 | 10:20 | 27 | 17.6 | 20.6 | 14.7 | 17 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 025 | 2007/12/9 | 甲賀 | ケンちゃんポイント | 11:59 | 12:32 | 33 | 16.8 | 22.0 | 15.6 | 12 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 026 | 2008/1/16 | サイパン | Lao-Lao Beach | 14:01 | 14:54 | 53 | 10.6 | 17.4 | 29.0 | 15 | ウェット3/4mm/3+1kg(アルミ12Lタンク) レポートは→こちら |
| 027 | 2008/1/16 | サイパン | Lao-Lao Beach | 16:01 | 16:56 | 55 | 8.6 | 13.9 | 29.0 | 15 | ウェット3/4mm/3kg・・・レポートは→こちら |
| 028 | 2008/1/18 | サイパン | Naftan | 9:19 | 10:01 | 42 | 14.5 | 39.0 | 29.0 | 40 | ウェット3/4mm/3kg・・・レポートは→こちら |
| 029 | 2008/1/18 | サイパン | Ice-Cream | 11:21 | 12:07 | 46 | 13.8 | 17.4 | 29.0 | 30 | ウェット3/4mm/3kg・・・レポートは→こちら |
| 030 | 2008/1/18 | サイパン | Lao-Lao Beach | 14:28 | 15:20 | 52 | 9.0 | 17.4 | 29.0 | 15 | ウェット3/4mm/3kg・・・レポートは→こちら |
| 031 | 2008/2/9 | 東伊豆 網代 |
キット根 | 10:46 | 11:26 | 40 | 16.6 | 24.3 | 14.8 | 15 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 032 | 2008/2/9 | 東伊豆 網代 |
モンキーロック | 12:49 | 13:29 | 40 | 16.1 | 25.1 | 14.8 | 10 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 033 | 2008/3/22 | 西伊豆 田子 |
弁天島 | 11:14 | 11:50 | 36 | 11.5 | 15.9 | 15.6 | 10 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 034 | 2008/3/22 | 西伊豆 田子 |
白崎 | 14:10 | 14:57 | 47 | 10.2 | 20.6 | 15.5 | 7 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 035 | 2008/3/23 | 西伊豆 田子 |
三ノ浦 | 9:48 | 10:35 | 47 | 4.8 | 8.4 | 15.9 | 15 | ドライ/7kg・・・レポートは→こちら |
| 036 | 2008/3/23 | 西伊豆 田子 |
沖のフト根 | 12:25 | 12:59 | 34 | 15.7 | 25.4 | 16.0 | 12 | ドライ&フード/7kg・・・レポートは→こちら |
| 037 | 2008/4/5 | 越前 | ログ前 | 10:44 | 11:28 | 44 | 6.0 | 10.3 | 11.7 | 8 | ドライ&フード/7kg,バディダイブ レポートは→こちら |
| 038 | 2008/4/5 | 越前 | ログ前 | 12:53 | 13:29 | 36 | 6.6 | 12.1 | 12.2 | 8 | ドライ&フード/7kg,バディダイブ レポートは→こちら |
| 039 | 2008/4/30 | 西伊豆 大瀬崎 |
湾内 | 12:38 | 13:17 | 39 | 11.5 | 16.8 | 18.2 | 7 | マイウェットデビュー/4kg(over) セルフダイブ レポートは→こちら |
| 040 | 2008/4/30 | 西伊豆 大瀬崎 |
湾内 | 14:32 | 15:06 | 34 | 8.8 | 18.0 | 18.9 | 5 | マイウェットデビュー/3kg セルフダイブ レポートは→こちら |
| No.001〜040までの合計潜水時間 | 28:25 | . | |||||||||
| ダイブNo. | 年月日 | 場所 | ダイビング ポイント |
潜行開始 時刻 |
潜行終了 時刻 |
潜行時間 (min) |
平均深度 (m) |
最大深度 (m) |
最低水温 (℃) |
透明度 (m) |
ダイビング内容 |
| 041 | 2008/6/14 | 西伊豆 雲見 |
牛着岩 | 11:05 | 11:40 | 35 | 12.0 | 23.2 | 20.4 | 8 | ドライスーツ&フード,St-10Lタンク レポートは→こちら |
| 042 | 2008/6/14 | 西伊豆 雲見 |
牛着岩 | 12:51 | 13:31 | 40 | 13.9 | 21.8 | 20.5 | 8 | ドライスーツSt-12Lタンク レポートは→こちら |
| 043 | 2008/6/14 | 西伊豆 雲見 |
牛着岩 | 15:05 | 15:50 | 45 | 11.1 | 18.3 | 20.1 | 8 | ドライスーツSt-12Lタンク レポートは→こちら |
| 044 | 2008/6/21 | サイパン | Grotto | 14:15 | 15:03 | 48 | 13.0 | 22.0 | 30.4 | 30 | マイ3mmウェットデビュー,Al-12Lタンク レポートは→こちら |
| 045 | 2008/6/21 | サイパン | Lao Lao-Beach | 16:34 | 17:41 | 67 | 8.5 | 15.8 | 30.4 | 16 | マイ3mmウェットデビュー,Al-12Lタンク レポートは→こちら |
| 046 | 2008/6/22 | サイパン | Dimple | 8:31 | 9:17 | 46 | 14.8 | 21.9 | 28.7 | 35! | Al-12Lタンク レポートは→こちら |
| 047 | 2008/6/22 | サイパン | Ice Cream | 10:39 | 11:31 | 52 | 13.4 | 17.4 | 30.2 | 20〜 | Al-12Lタンク レポートは→こちら |
| 048 | 2008/6/22 | サイパン | Objan-Beach | 14:46 | 15:44 | 58 | 9.8 | 15.8 | 30.3 | 15〜 | Al-12Lタンク レポートは→こちら |
| 049 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 050 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 051 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 052 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 053 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 054 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 055 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 056 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 057 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 058 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 059 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 060 | 2007/xx/xx | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| No.001〜060までの合計潜水時間 | xx:xx | . | |||||||||